Vorstände/Chorleitung des MGV seit Gründung am 07.07.1867 bis Stand: Juli 2019
| JAHR | 1. VORSITZENDER | 2. VORSITZENDER | KASSE | SCHRIFTFÜHRER | CHORLEITUNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | ? | ? | ? | Lehrer Willig | |
| Erste schriftl. Aufzeichnungen gibt es leider erst ab 1896 (Beitrags-, Kassen-, und Protokollbuch. Beginn: 41 aktive Sänger) | |||||
| 1897 | August Mügge | Wilhelm Lohrengel | Lehrer Lindhorst | ||
| 1898 | " | Louis Ohnesorge | Wilhelm Ohnesorge 1 | " | |
| 1899 | Präsident " | Vizepräs. " | Louis Ohnesorge | " | |
| 1900 | " | " | August Lier | " | |
| 1901 | August Vollbrecht | " | August Vollbrecht | Lehrer R. Rannenberg | |
| 1902 | August Ohnesorge | " | Wilhelm Zander | Rudolf Rannenberg | |
| 1903 | August Zietz | Ernst Mügge | Herzmann Zander | " | |
| 1904 | " | " | August Kumm | " | |
| 1905 | " | " | Louis Holzapfel | Lehrer Kühnholz | |
| 1906 | August Vollbrecht I | August Vollbrecht II | August Barke | Rudolf Rannenberg | |
| 1907 | " | Friedrich Heidelberg | Gustav Kumm I | " | |
| 1908 | Friedrich Heidelberg | Hermann Steinmetzer | " | " | |
| 1909 | " | " | Wilhelm Lohrengel | " | |
| 1910 | Louis Ohnesorge | Wilhelm Lohrengel | Albert Heitmann | " | |
| 1911 | " | Wilhelm Aschert | Gustav Kumm II | " | |
| 1912 | August Vollbrecht II | " | Gustav Gropengießer | " | |
| 1913 | Wilhelm Lohrengel | Gustav Gropengießer | Heinrich Dieterich | " | |
| 1914 | " | " | " | Lehrer Blase | |
| 1915 | " | " | " | Lehrer Jago | |
| 1916 | " | (gefallen 1916) | August Aschert | Musikdirektor Kruder | |
| Im 1. Weltkrieg fielen 4. Sangesbrüder | |||||
| 17-18 | Friedrich Gropengießer | August Aschert | ? | Hauptlehrer Niehus | |
| 1919 | " | " | ? | " | |
| 1920 | " | " | ? | " | |
| 1921 | Hermann Steinmetzer | Gustav Kumm | August Aschert | " | |
| 1922 | " | " | Albert Thiele | " | |
| 1923 | " | " | " | " | |
| 1924 | " | " | Heinrich Kerl | " | |
| 25-26 | Wilhelm Lohrengel | Wilhelm Fischer | " | " | |
| 27-28 | August Kerl | Hermann Mührenberg | August Henne | " | |
| 1929 | " | " | " | Dirigent Fischer | |
| 1930 | August Mügge | Wilhelm Lohrengel | Albert Zietz | Lehrer Heinr. Fischer | |
| 31-33 | " | " | " | Christian Liekefett | |
| 1934 | V-Führer Albert Lohrengel | StVFü. Heinrich Fischer | Lehrer Christian Liekefett | " | |
| 1935 - 46: Krieg und Vereinsverbot! Nur vereinzelt Singabende, da andere Dienstverpflichtungen bestanden. Im 2. Weltkrieg starben 10 Sangesbrüder. Man begann wieder bei August Henne. |
|||||
| 1947 | August Henne | ? | ? | Dirigent Fischer | |
| 1948 | " | Willi Vollmer | ? | Christian Liekefett & Moritz Wedel |
|
| 1949 | " | " | ? | " | |
| 1950 | Willi Vollmer | Gustav Harriehausen | Wilhelm Barke | " | |
| 51-52 | Willi Vollmer | Gustav Harriehausen | Wilhelm Barke | Moritz Wedel | |
| 1953 | Gustav Harriehausen | Wilhelm Barke | Willi Ohnesorge | Werner Schulz | " |
| 1954 | " | Fritz Aust | " | " | " |
| 1955 | Albert Ohnesorge | " | " | " | " |
| 1956 | Willi Thiele | " | " | " | " |
| 1957 | " | " | " | " | Heinrich Fischer |
| 58/59 | " | " | " | " | Moritz Wedel |
| 1960 | " | Willi Schubert | " | H. Hildebrandt | " |
| 1961 | " | " | " | " | " & August Fiege |
| 62-64 | Willi Thiele | Willi Schubert | Willi Ohnesorge | H. Hildebrandt | August Fiege |
| 65-66 | " | Albert Lohrengel | " | " | " |
| 1967 | " | " | Herm. Mührenberg | " | " |
| 1968 | " | " | " | " | August Fiege & Otto Brandes |
| 69-70 | " | " | " | " | Otto Brandes |
| 1971 | " | " | Willi Klapproth | " | " |
| 72-77 | Albert Lohrengel | Henner Hildebrandt | " | Horst Wode | " |
| 1978 | " | " | Gerhard Johnen | " | " |
| 79-80 | " | Wolfg. Hanewacker | " | Günter Zander | " |
| 1981 | Henner Hildebrandt | Klaus Thiele | Herm. Steinmetzer | Hans-D. Kumm | " |
| 1982 | " | " | " | " | Friedhelm Nolte |
| 83-91 | " | " | " | " | " |
| 1992 | " | " | " | Werner Schulz | " |
| 1993 | " | Hans-Dieter Kumm | " | " & Arno Ohnesorge | " StV D. Kumm b. 2016 |
| 94-95 | " | " | Hans-J. Klages | Arno Ohnesorge | " |
| 96-97 | " | Dieter Hildebrandt | " | " | Joachim Klose |
| 98-01 | " | " | " | " | Wolfgang Pinkas |
| 2002 | " | Hubert Martini | " | " | " |
| 03-05 | Hubert Martini | Dag Eßlinger | " | " | " |
| 2006 | " | " | " | " | " & Olga Bilenko |
| 2007 | " | " | " | " | Olga Bilenko & Jana Getz |
| 2008 | " | Hans-Herm. Wauge | Günther Hartmann | " | Jana Getz |
| 2009 | Hans-Herm. Wauge | Klaus Ohnesorge | " | " | " |
| 2010 | " | Willi Scheins | " | " | " |
| 11-13 | " | " | " | Heinz Purwins | Martin Ankenbrand |
| 14-16 | " | " | " | " | Sascha Schwerin |
| 2017 | Gerhard Walter | Willi Scheins | Günther Hartmann | Bernd Mock | bis Juni: Sascha Schwerin, ab August: Jana Getz, für beide: StV M. Ankenbrand bis 2019 |
| Ab August 2017 besteht eine Chorgemeinschaft mit dem MGV Constantia Harmonie Herzberg v. 1848. |
|||||
| 2020 | Gerhard Walter | Reinhard Willig | Günther Hartmann | Bernd Mock | Jana Getz |